Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Griseldalaan 74, Nieuw-vennep
€ 575.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 12632

    Woningen

  • 31760

    Inwoners

  • 71

    Koopwoningen

  • 29

    Huurwoningen

Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 0
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 1
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 2
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 3
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 4
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 5
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 6
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 7
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 8
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 9
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 10
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 11
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 12
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 13
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 14
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 15
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 16
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 17
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 18
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 19
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 20
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 21
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 22
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 23
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 24
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 25
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 26
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 27
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 28
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 29
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 30
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 31
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 32
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 33
Griseldalaan 74 , 2152 JB Nieuw-vennep 34
Beschikbaar
Griseldalaan 74, Nieuw-vennep
€ 575.000,- K.K.